Сальники набивные СН | https://steels-group.uz
Надежные решения для стабильного будущего

Сальники набивные СН

Сальники СН используются для прохода металлических труб через стены водопроводных и канализационных сооружений в различных условиях, включая мокрые и сухие грунты, при максимальном перепаде давления на сальнике не более 0,1 МПа.

Эти набивные сальники производятся в двух климатических исполнениях:

  • У1 для работы при температуре от -40 до +40°C,
  • ХЛ для работы при температурах от -60 до +40°C.

Маркировка сальника СН включает диаметр трубопровода и длину корпуса, например, СН-15-50 для труб ду 15 мм с длиной корпуса сальника 50 мм.

Фотогалерея сальников СН нашего производства

Таблица технических характеристик сальников СН

 Обозначение  Марка     Размеры,мм  Масса, кг
 L  D1  D2  D3
901-9-СГП-12-КМИ-05.00 СН-10-40  400 168 142 430  29,4
901-9-СГП-12-КМИ-05.01  СН-10-50  500  31,5
901-9-СГП-12-КМИ-05.02  СН-10-60  600  33,5
901-9-СГП-12-КМИ-05.03  СН-12-40  400 194   168    456  32,9
901-9-СГП-12-КМИ-05.04  СН-12-50  500  35,3
901-9-СГП-12-КМИ-05.05  СН-12-60  600  37,6
901-9-СГП-12-КМИ-05.06  СН-15-40  400 245 209 507  44,5
901-9-СГП-12-КМИ-05.07  СН-15-50  500  48,6
901-9-СГП-12-КМИ-05.08  СН-15-60  600  52,8
901-9-СГП-12-КМИ-05.09 СН-20-40  400    299   261    561  55,5
901-9-СГП-12-КМИ-05.10 СН-20-50  500  61,2
901-9-СГП-12-КМИ-05.11 СН-20-60  600  66,9
901-9-СГП-12-КМИ-05.12 СН-25-40  400    351    313    613  63,8
901-9-СГП-12-КМИ-05.13 СН-25-50  500  70,5
901-9-СГП-12-КМИ-05.14 СН-25-60  600  77,3
901-9-СГП-12-КМИ-05.15  СН-30-40  400  426    379    688  82,8
901-9-СГП-12-КМИ-05.16  СН-30-50  500  92,0
901-9-СГП-12-КМИ-05.17  СН-30-60  600  101,2
901-9-СГП-12-КМИ-05.18  СН-35-40  400    480    429    742  94,5
901-9-СГП-12-КМИ-05.19  СН-35-50  500  105,2
901-9-СГП-12-КМИ-05.20  СН-35-60  600  115,5
901-9-СГП-12-КМИ-05.21  СН-40-40  400    530    483    792  101,1
901-9-СГП-12-КМИ-05.22  СН-40-50  500  112,6
901-9-СГП-12-КМИ-05.23  СН-40-60  600  124,2
901-9-СГП-12-КМИ-05.24   СН-50-40  400    630 579    892  121,4
901-9-СГП-12-КМИ-05.25  СН-50-50  500  135,2
901-9-СГП-12-КМИ-05.26  СН-50-60  600  149,0
901-9-СГП-12-КМИ-05.27  СН-60-40  400    720    676    982  131,9
901-9-СГП-12-КМИ-05.28  СН-60-50  500  147,7
901-9-СГП-12-КМИ-05.29  СН-60-60  600  163,5
Цена на эти сальники зависит от модели и материала исполнения и может быть уточнена в отделе продаж. Наши сальники доставляются не только по Узбекистану, но и в другие страны, включая Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан.