Производство и продажа
промышленного оборудования
Надежные решения для стабильного будущего
+998 908 273 555
+998 90 043 77 66
info@steels-group.uz
В городе Узбекистан применяются сальники серии 5.905-26.08 («Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных зданий и сооружений») при проектировании, монтаже, ремонте и эксплуатации инженерных систем, которые прокладываются через стены цокольных этажей и фундамент здания. Эти системы включают в себя водопроводные трубы, канализационные трубы, трубопроводы теплосетей, электрокабели связи.
Нажимные сальники используются для уплотнения инженерных коммуникаций в стенах цокольных этажей и подвалах, а также в фундаменте здания. Их можно применять для всех коммуникаций, кроме теплотрасс. Для уплотнения вводов теплотрасс применяются набивные сальники, которые могут использоваться при прокладке трубопроводов в железобетонных каналах и для бесканальной прокладки.
Корпус сальника является разъемной конструкцией, которую после монтажа соединяют с элементом коммуникации путем газосварки или электродуговой ручной сварки. Корпус сальника выполняется в виде цельной конструкции только в случае, если возможно надеть его на коммуникацию стены с последующим протаскиванием элементов коммуникации. В случае строительства сальники желательно использовать в качестве закладной детали. Корпуса сальников моделей С-1 и С-4 изготавливаются из листа, а сальников моделей С-2 и С-3 – из труб.
Сальник нажимной состоит из корпуса, грундбуксы и шайбы, а сальник набивной – из корпуса, упора, кольцевого ребра и упорного кольца.
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, DH, мм |
Масса, кг при L, м | |||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-7.00 | 57 | 7,54 | 8,40 | 9,26 | 10,12 |
5.905-26.08.1-7.01 | 76 | 9,00 | 10,04 | 11,08 | 12,12 |
5.905-26.08.1-7.02 | 89 | 10,42 | 11,60 | 12,78 | 13,94 |
5.905-26.08.1-7.03 | 108 | 12,14 | 13,44 | 14,76 | 16,08 |
5.905-26.08.1-7.04 | 159 | 18,96 | 20,80 | 22,66 | 24,52 |
5.905-26.08.1-7.05 | 219 | 25,28 | 27,70 | 30,10 | 32,54 |
5.905-26.08.1-7.06 | 273 | 31,58 | 34,60 | 37,60 | 34,64 |
5.905-26.08.1-7.07 | 325 | 54,44 | 49,04 | 52,50 | 55,96 |
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, DH, мм |
Масса, кг при L, м | |||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-8.00 | 22-38 | 4,18 | 5,02 | 5,86 | 6,68 |
5.905-26.08.1-8.01 | 45, 57 | 4,86 | 5,82 | 6,80 | 7,76 |
5.905-26.08.1-8.02 | 76, 89, 108 | 8,34 | 9,88 | 11,40 | 12,94 |
5.905-26.08.1-8.03 | 159 | 12,70 | 14,82 | 16,94 | 19,06 |
5.905-26.08.1-8.04 | 219 | 22,04 | 25,20 | 28,38 | 31,54 |
5.905-26.08.1-8.05 | 273 | 27,38 | 31,06 | 34,74 | 38,40 |
5.905-26.08.1-8.06 | 325 | 32,98 | 37,16 | 41,32 | 45,48 |
Обозначение |
Наружный диаметр проходящего трубопровода, DH, мм | Масса, кг при L, м | |||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-9.00 | 57 | 8,46 | 9,46 | 10,44 | 11,40 |
5.905-26.08.1-9.01 | 76 | 9,82 | 10,90 | 11,98 | 13,08 |
5.905-26.08.1-9.02 | 89 | 11,18 | 12,44 | 13,66 | 15,88 |
5.905-26.08.1-9.03 | 108 | 13,22 | 14,68 | 16,14 | 17,28 |
5.905-26.08.1-9.04 | 159 | 20,44 | 22,56 | 24,70 | 26,82 |
5.905-26.08.1-9.05 | 219 | 26,66 | 29,08 | 31,38 | 35,06 |
5.905-26.08.1-9.06 | 273 | 32,70 | 35,88 | 39,04 | 42,20 |
5.905-26.08.1-9.07 | 325 | 46,92 | 54,40 | 54,28 | 57,94 |
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, DH, мм | Масса, кг при L, м | |||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-10.00 | 22-38 | 4,18 | 5,02 | 5,86 | 6,68 |
5.905-26.08.1-10.01 | 45, 57 | 4,86 | 5,82 | 6,80 | 7,76 |
5.905-26.08.1-10.02 | 76, 89, 108 | 8,34 | 9,88 | 11,40 | 12,94 |
5.905-26.08.1-10.03 | 159 | 12,70 | 14,82 | 16,94 | 19,06 |
5.905-26.08.1-10.04 | 219 | 22,04 | 25,20 | 28,38 | 31,54 |
5.905-26.08.1-10.05 | 273 | 27,38 | 31,06 | 34,74 | 38,40 |
5.905-26.08.1-10.06 | 325 | 32,98 | 37,16 | 41,32 | 45,48 |
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, DH, мм | Масса, кг при L, м | |||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-8.00 | 22-38 | 4,18 | 5,02 | 5,86 | 6,68 |
5.905-26.08.1-8.01 | 45, 57 | 4,86 | 5,82 | 6,80 | 7,76 |
5.905-26.08.1-8.02 | 76, 89, 108 | 8,34 | 9,88 | 11,40 | 12,94 |
5.905-26.08.1-8.03 | 159 | 12,70 | 14,82 | 16,94 | 19,06 |
5.905-26.08.1-8.04 | 219 | 22,04 | 25,20 | 28,38 | 31,54 |
5.905-26.08.1-8.05 | 273 | 27,38 | 31,06 | 34,74 | 38,40 |
5.905-26.08.1-8.06 | 325 | 32,98 | 37,16 | 41,32 | 45,48 |
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, DH, мм | Масса, кг при L, м | |||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-12.00 | 57 | 8,46 | 9,46 | 10,44 | 11,40 |
5.905-26.08.1-12.01 | 76 | 9,82 | 10,90 | 11,98 | 13,08 |
5.905-26.08.1-12.02 | 89 | 11,18 | 12,44 | 13,66 | 15,88 |
5.905-26.08.1-12.03 | 108 | 13,22 | 14,68 | 16,14 | 17,28 |
5.905-26.08.1-12.04 | 159 | 20,44 | 22,56 | 24,70 | 26,82 |
5.905-26.08.1-12.05 | 219 | 26,66 | 29,08 | 31,38 | 35,06 |
5.905-26.08.1-12.06 | 273 | 32,70 | 35,88 | 39,04 | 42,20 |
5.905-26.08.1-12.07 | 325 | 46,52 | 54,40 | 54,28 | 57,94 |
Фильтры ФИСДВр «под ключ» с шеф-монтажом и пусконаладкой для АО «Барнаульская ТЭЦ-3»
Изготовление нетипового оборудования для реконструкции комплекса коксовой батареи
Производство аппарата емкостного по типу ВЭЭ для завода по производству перекиси водорода.