Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
+998 908 273 555
+998 90 043 77 66
info@steels-group.uz
* Цена ориентировочная, указана для самого малого типоразмера циклона СДК-ЦН-33 в минимальной комплектации. Стоимость пылеуловителей СДК ЦН формируется в зависимости от типоразмера устройства, его комплектации и материального исполнения. Для расчета актуальной стоимости циклона СДК ЦН 33 обратитесь к менеджерам ООО «СтилсГрупп» (см. Контакты)
Циклон СДК-ЦН-33 применяется для очистки помещений промышленных предприятий от пыли и сажи. Он является коническим пылеочистителем и отличается большими размерами и высокой степенью очистки. Аппараты могут быть правосторонними или левосторонними в зависимости от направления вращения. В нашем предприятии ООО «СтилсГрупп» вы можете приобрести уже готовые изделия или заказать изготовление индивидуального проекта. Маркировка СДК-ЦН-33 обозначает наличие спирального входного патрубка, длинного конического корпуса, циклона конструкции НИИОГАЗа и определенное отношение диаметра выхлопной трубы к диаметру цилиндрической части корпуса (33).
Основные характеристики и условия эксплуатации циклона:
1. Высокая степень очистки окружающей среды.
2. Небольшая скорость вхождения газа во входной патрубок устройства.
3. Возможность максимальной очистки воздуха от пыли с дисперсностью от 5 мкм.
Следует отметить, что циклон СДК-ЦН-33 не является групповым из-за его больших размеров. Еще одной особенностью является наличие спиралевидного входного патрубка и конической формы основного корпуса.
Наименование | СДК-ЦН-33-400 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 1100 |
D, мм | 400 |
d, мм | 134 |
d1, мм | 134 |
d2, мм | 208 |
H, мм | 1537 |
L, мм | 240 |
a, мм | 214 |
b, мм | 106 |
Масса, кг | 51.9 |
Наименование | СДК-ЦН-33-500 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 1800 |
D, мм | 500 |
d, мм | 167 |
d1, мм | 167 |
d2, мм | 259 |
H, мм | 1920 |
L, мм | 300 |
a, мм | 267 |
b, мм | 132 |
Масса, кг | 79.9 |
Наименование | СДК-ЦН-33-600 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2500 |
D, мм | 600 |
d, мм | 200 |
d1, мм | 200 |
d2, мм | 310 |
H, мм | 2284 |
L, мм | 360 |
a, мм | 321 |
b, мм | 158 |
Масса, кг | 113.5 |
Наименование | СДК-ЦН-33-700 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 3500 |
D, мм | 700 |
d, мм | 234 |
d1, мм | 234 |
d2, мм | 363 |
H, мм | 2658 |
L, мм | 420 |
a, мм | 375 |
b, мм | 185 |
Масса, кг | 153.2 |
Наименование | СДК-ЦН-33-800 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 4500 |
D, мм | 800 |
d, мм | 267 |
d1, мм | 267 |
d2, мм | 414 |
H, мм | 3031 |
L, мм | 480 |
a, мм | 428 |
b, мм | 211 |
Масса, кг | 186.8 |
Наименование | СДК-ЦН-33-900 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 5700 |
D, мм | 900 |
d, мм | 300 |
d1, мм | 300 |
d2, мм | 465 |
H, мм | 3395 |
L, мм | 540 |
a, мм | 482 |
b, мм | 238 |
Масса, кг | 236.4 |
Наименование | СДК-ЦН-33-1000 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 7100 |
D, мм | 1000 |
d, мм | 334 |
d1, мм | 334 |
d2, мм | 518 |
H, мм | 3758 |
L, мм | 600 |
a, мм | 535 |
b, мм | 264 |
Масса, кг | 290.7 |
Наименование | СДК-ЦН-33-1200 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 10200 |
D, мм | 1200 |
d, мм | 400 |
d1, мм | 400 |
d2, мм | 620 |
H, мм | 4485 |
L, мм | 720 |
a, мм | 642 |
b, мм | 317 |
Масса, кг | 415.8 |
Наименование | СДК-ЦН-33-1400 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 13800 |
D, мм | 1400 |
d, мм | 468 |
d1, мм | 468 |
d2, мм | 725 |
H, мм | 5232 |
L, мм | 840 |
a, мм | 749 |
b, мм | 370 |
Масса, кг | 567.7 |
Наименование | СДК-ЦН-33-1600 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 18100 |
D, мм | 1600 |
d, мм | 534 |
d1, мм | 534 |
d2, мм | 828 |
H, мм | 5979 |
L, мм | 960 |
a, мм | 856 |
b, мм | 422 |
Масса, кг | 739 |
Наименование | СДК-ЦН-33-1800 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 22900 |
D, мм | 1800 |
d, мм | 601 |
d1, мм | 601 |
d2, мм | 931 |
H, мм | 6726 |
L, мм | 1080 |
a, мм | 963 |
b, мм | 475 |
Масса, кг | 933.7 |
Наименование | СДК-ЦН-33-2000 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 28300 |
D, мм | 2000 |
d, мм | 668 |
d1, мм | 668 |
d2, мм | 1035 |
H, мм | 7473 |
L, мм | 1200 |
a, мм | 1070 |
b, мм | 528 |
Масса, кг | 1153.6 |
Наименование | СДК-ЦН-33-2400 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 40700 |
D, мм | 2400 |
d, мм | 802 |
d1, мм | 802 |
d2, мм | 1242 |
H, мм | 8967 |
L, мм | 1440 |
a, мм | 1284 |
b, мм | 634 |
Масса, кг | 1656.8 |
Наименование | СДК-ЦН-33-3000 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 63600 |
D, мм | 3000 |
d, мм | 1000 |
d1, мм | 1000 |
d2, мм | 1550 |
H, мм | 11208 |
L, мм | 1800 |
a, мм | 1605 |
b, мм | 792 |
Масса, кг | 2738.8 |
В Узбекистане циклон СДК-ЦН-33 применяется для очистки среды от мелкой пыли в аспирационных системах. Они используются в системах технологической коммуникации при транспортировке сыпучих или штучных грузов, в производстве технического углерода, в процессе переработки образовавшейся сажи и в котельных системах для улавливания дымовых газов. Установки этого типа осуществляют очистку среды от твердых элементов из воздушносажевых или газосажевых сред.
Принцип работы циклона и его комплектация:
1. Корпус циклона СДК-ЦН-33 имеет форму конуса и более удлинен по сравнению с другими пылеуловителями.
2. В устройство входят входная и выходная трубы, затвор для сбора мусора и спиральный завихритель, который может вращаться как вправо, так и влево в зависимости от условий установки и соединения с аспирационным блоком и системой очистки.
3. Очищаемая среда попадает внутрь корпуса и движется вниз, где пыль оседает на стенках циклона, а затем собирается в бункере.
Для приобретения оборудования или оставления заявки по индивидуальным чертежам, вы можете посетить сайт нашего предприятия. Контактные телефоны консультантов указаны на нашем сайте в разделе контактов.
Фильтры ФИСДВр «под ключ» с шеф-монтажом и пусконаладкой для АО «Барнаульская ТЭЦ-3»
Изготовление нетипового оборудования для реконструкции комплекса коксовой батареи
Производство аппарата емкостного по типу ВЭЭ для завода по производству перекиси водорода.