Производство и продажа
промышленного оборудования
Надежные решения для стабильного будущего
+998 908 273 555
+998 90 043 77 66
info@steels-group.uz
Горизонтальные емкостные аппараты с эллиптическими днищами ГЭЭ применяются для приема, выдачи и хранения жидкостей и газообразных сред.
Технические характеристики емкостей с трубным пучком ГЭЭ типа 1-2-6,3-0,6:
| Наименование | D,мм | l,мм | l1,мм | k1,мм | k2,мм | k3,мм | k4,мм | k5,мм | k6,мм | B1,мм | h1,мм |
| ГЭЭ 1-2-6,3-0,6 | 1600 | 2500 | 1600 | 945 | 970 | 900 | 885 | 560 | 460 | 1440 | 100 |
Чертеж горизонтального емкостного аппарата с эллиптическими днищами ГЭЭ 1-2 с трубным пучком
Материальное исполнение горизонтальных емкостей ГЭЭ
| Шифрматериальногоисполнения | Марка стали | Рабочая температура стенки аппарата, °С | |
| Минимальная | Максимальная | ||
| 1 | Ст3сп5 ГОСТ 380 | Минус 20 | 300 |
| 2 | 16ГС-6*, 16ГС-12* ГОСТ 5520, ГОСТ 19281 | Минус 40 | |
| 09Г2С-8*, 09Г2С-15* ГОСТ 5520, ГОСТ 19281 | Минус 70 | ||
| 3 | 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 | Минус 70 | |
Характеристика штуцеров
| Обозначение | Назначение | Ответнаядеталь | Условия установки |
| А | Люк | — | Постоянный для аппаратов всех типов кроме разъемных |
| Б | Ввод среды (наполнение) | Фланец | Постоянные |
| В | Вывод среды (опорожнение) | ||
| Г | Перелив среды | По требованию заказчика (оговариваются в опросном листе) | |
| Д | Труба передавливания | ||
| Е | Установка предохранительного клапана | Заглушка | |
| Ж | Установка манометра | ||
| И | Установка колонки указателя уровня трубчатого типа | Фланец | |
| К | Установка уровнемера буйкового типа | Заглушка | |
| Л | Установка термометра | ||
| М | Резервный | ||
| Н | Ввод теплоносителя | Фланец | Постоянные для аппаратов с теплообменным устройством |
| П | Вывод теплоносителя | ||
| Р | Установка трубного пучка | — | Постоянный для аппаратов с трубным пучком |
Условные проходы штуцеров
| V,м3 | А | Б | В1 | В2 | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М,М1 | М2 | Н1,2 | П | Р |
| 6,3 | 500 | 80 | 150 | 50 | 150 | 80 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 400 |