Производство и продажа
промышленного оборудования
Надежные решения для стабильного будущего
+998 908 273 555
+998 90 043 77 66
info@steels-group.uz
Шламоотводитель MOS – это магнитный сетевой фильтр для тонкой очистки воды и иных жидких сред, устанавливающийся на трубопроводах различного назначения. Наше предприятие ООО «СТИЛСГРУПП» в Узбекистане является производителем магнитных шламоотводителей и изготавливает инерционно-седиментационные шламоотводители MOS любого конструктивного и материального исполнения с производительностью которых от 26 до 2500 м3/ч.
Шламоотводитель магнитный сетевой MOS является устройством, выполняющим ту же функцию, что и магнитно-сетчатый фильтр, а именно очистку воды от твердых загрязняющих частиц в системах тепло-, водо- и хладоснабжения. Отличительной особенностью шламоотводителей MOS является высокоэффективное сепарирование загрязняющих частиц мелкой дисперсности. Кроме того, применение магнитных шламоотводителей данного типа является прекрасной профилактикой от образования осадка в системе.
Обозначение | Диаметр условного прохода, мм | Производительность, м³/ч |
---|---|---|
MOS 150/50 | 50 | 26 |
MOS 150/65 | 65 | 32 |
MOS 200/80 | 80 | 46 |
MOS 250/100 | 100 | 64 |
MOS 300/125 | 125 | 85 |
MOS 300/150 | 150 | 150 |
MOS 400/200 | 200 | 250 |
MOS 500/250 | 250 | 400 |
MOS 600/250 | 250 | 600 |
MOS 700/300 | 300 | 800 |
MOS 800/400 | 400 | 1 200 |
MOS 1000/500 | 500 | 1 600 |
MOS 1200/600 | 600 | 2 000 |
MOS 1200/700 | 700 | 2 600 |
Основными элементами магнитных шламоотводителей МШО MOS являются корпус, съемная крышка, входной и выходной патрубки, опоры и внутренние фильтрующие устройства. Корпус имеет цилиндрическую форму и изготавливается из углеродистой, легированной или нержавеющей стали. Входной и выходной патрубок расположены по бокам корпуса и изготавливаются из того же материала, что и корпус. Опоры для крепления на фундамент приварены к днищу корпуса. Внутренние фильтрующие устройства представляют собой направляющие перегородки, дырчатый лист, магниты и сетчатый фильтр. Для простоты обслуживания и ремонта все внутренние элементы выполнены в съемном исполнении.
Марка шламоотводителя | Dz | Dk | L | R | Do | Z | Dn | ~W | расход (max) | Po | V | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [м3/ч] | [бар] | [м3] | [кг] | |||
шламоотводитель MOS 150/50 | 159 | 60,3 | 285 | 290 | 3,8″ | — | 1 1/4″ | 300 | 26 | 16 | 0,005 | 19 |
шламоотводитель MOS 150/65 | 159 | 76,1 | 285 | 290 | 3,8″ | — | 1 1/4″ | 300 | 32 | 16 | 0,005 | 20 |
шламоотводитель MOS 200/80 | 219 | 88,9 | 375 | 410 | 1,2″ | — | 1 1/2″ | 500 | 46 | 16 | 0,014 | 40 |
шламоотводитель MOS 250/100 | 273 | 108 | 430 | 505 | 1,2″ | — | 1 1/2″ | 600 | 64 | 16 | 0,028 | 60 |
шламоотводитель MOS 300/125 | 324 | 133 | 550 | 605 | 1,2″ | — | 1 1/2″ | 700 | 85 | 16 | 0,048 | 117 |
шламоотводитель MOS 300/150 | 324 | 159 | 550 | 605 | 1,2″ | — | 1 1/2″ | 700 | 150 | 16 | 0,049 | 120 |
шламоотводитель MOS 400/200 | 406 | 219,1 | 660 | 1430 | 1,2″ | 1010 | 1 1/2″ | 750 | 250 | 16 | 0,086 | 220 |
шламоотводитель MOS 500/250 | 508 | 273 | 770 | 1660 | 1,2″ | 1120 | 1 1/2″ | 800 | 400 | 16 | 0,17 | 390 |
шламоотводитель MOS 600/250 | 620 | 273 | 900 | 1950 | 1,2″ | 1329 | 2″ | 550 | 600 | 16 | 0,319 | 510 |
шламоотводитель MOS 700/300 | 720 | 323,9 | 1020 | 2200 | 1,2″ | 1483 | 2″ | 600 | 800 | 16 | 0,515 | 730 |
шламоотводитель MOS 800/400 | 824 | 406,4 | 1160 | 2450 | 1,2″ | 1629 | 2″ | 750 | 1150 | 16 | 0,78 | 860 |
шламоотводитель MOS 1000/500 | 1024 | 508 | 1380 | 2885 | 1″ | 1950 | 2 1/2″ | 950 | 1600 | 16 | 1,47 | 1650 |
шламоотводитель MOS 1200/600 | 1224 | 610 | 1620 | 3300 | 1″ | 2210 | 2 1/2″ | 1200 | 2000 | 16 | 2,58 | 2250 |
шламоотводитель MOS 1200/700 | 1224 | 711 | 1620 | 3920 | 1″ | 2665 | 2 1/2″ | 1200 | 2600 | 16 | 3,28 | 2550 |
Купить шламоотводители MOS в Узбекистане без посредников вы можете в нашей компании ООО «СТИЛСГРУПП». Наше предприятие является производителем МШО MOS. Мы располагаем собственным конструкторским отделом, что позволяет нам брать нестандартные заказы на изготовление шламоотводителей. В структуру нашего предприятия также входит лаборатория неразрушающего контроля с возможностью проведения стилоскопирования, УЗК сварных швов, рентгенографии, анализа химического состава металла и других методов НК. Готовые изделия нашего производства подвергаются гидравлическим испытаниям пробным давлением на аттестованном гидростенде.
Фильтры ФИСДВр «под ключ» с шеф-монтажом и пусконаладкой для АО «Барнаульская ТЭЦ-3»
Изготовление нетипового оборудования для реконструкции комплекса коксовой батареи
Производство аппарата емкостного по типу ВЭЭ для завода по производству перекиси водорода.